Ürün ayrıntıları:
|
PLAKA KESME MAKİNASI: | CNC HİDROLİK MAKAS | Gerilim: | 380V,220V,380V,400V,Özelleştirilebilir |
---|---|---|---|
Boyut (U * G * Y): | 3880x2150x2000,3860x1700x1700mm,3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Max. Maks. cutting width (mm) kesme genişliği (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Anahtar satış noktaları: | Yüksek doğruluk, Yüksek Verimlilik, Otomatik, Enerji tasarrufu | İsim: | kesme makinası,salıncak kiriş sac hidrolik kesme makinası,Kesme Makinaları Fiyatı QC12Y 6x4000 Hidro |
Kontrol sistemi: | Estun E21 NC Kontrolü,Estun veya Cybelec veya Delam,E21S,Estun,E21/DAC360 | Kesme Malzemesi: | Metal Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Alüminyum, Metal .alloy Metal .alüminyum |
Ürün adı: | cnc hidrolik kesme makinesi, Hidrolik Kesme Makinesi, Hidrolik Salıncak kirişi giyotin Kesme Makines | Tip: | QC12K-8x3200,Döner Kiriş Makas,Hidrolik Döner kiriş giyotin,Hidrolik,Sac Kesme Makinası |
Vurgulamak: | hidrolik giyotin kesme makinası,giyotin metal kesme makinası,mekanik giyotin kesme makinası |
CNC HİDROLİK MAKAS MAKİNASI SC-8X3200 ,KÜRESEL VİDA,ÖN PARMAK KORUMA ,ARKA ÇİTTE FOTOSELLER,KAYAR LEVHA
Arka dayama strok konumunu göstermek için E21 NC kontrolü
Bilyalı vidalar
schneider elektrik bileşeni
Rexroth valf
iyi kesim için gölge çizgisi
güvenlik koruması için arka çit korumasında fotoseller
malzeme dışarı kayar levha
ön destek kolları ve kare kollar
CE NORMA
cazip fiyat ve satış sonrası hizmet
24 ay garanti
acil durdurma ile taşınabilir ayak pedalı
Kabul edilen tam kaynaklı çerçeve, titreşim ortadan kaldırılmış stres, yüksek sertlik, hidrolik sürüş sistemi, azot silindiri dönüş sistemi, sağlam ve dayanıklı, bıçak boşluğu ayar cihazı ve ince ayar kolayca çalıştırılabilir,iyi kesim için gölge hattı,makinelerin arka kısımlarında operatör ve diğer kişileri koruyucu olarak fotoseller,arka dayama stroku kontrol edilerek E21 NC ile gösterilir,arka dayama redüktör kutusu ile birlikte gelir.
Tek veya sürekli strok isteğe bağlıdır, elektrikli kapı açık, makine çalışmayı durduracak, yağ deposu ve elektrik dolabı kapağı lastik contalarla, boğaz kapağıyla birlikte gelir
Ön destek plakası bilyelerle birlikte gelir, böylece besleme plakasını kolaylaştırır
model | kesme uzunluğu (mm) | kesme kalınlığı (45 Kg/mm2) | kesme kalınlığı (70kkgs/mm2 | eğim açısı (sabit) | Vuruş sayısı/dak | boğaz derinliği | Basılı krikoların sayısı | arka dayama stroku |
arka dayama (X) boyutu (mini kesme şeridi) |
motor gücü (KW) |
yağ kapasitesi | uzunluk yükseklik genişlik | zemin altı yükseklik | yaklaşık ağırlık (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
İlgili kişi: Mr. Han
Tel: 15961725918