Ürün ayrıntıları:
|
TABAK KESME MAKİNASI: | CNC HİDROLİK MAKAS | Gerilim: | 380V,220V,380V,400V,Özelleştirilebilir |
---|---|---|---|
Boyut(L*W*H): | 3880x2150x2000 | Maks. Kesme Genişliği (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Anahtar satış noktaları: | Yüksek doğruluk, Yüksek Verimlilik, Otomatik | Kontrol sistemi: | Estun veya Cybelec veya Delam,E21S,Estun,E21/DAC360 |
Kesme Malzemesi: | Metal Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Alüminyum, Metal .alaşım Metal .alüminyum | Ürün adı: | CNC Hidrolik Kesme Makinesi |
Tip: | QC12K-8x3200, Döner Kiriş Makası | Liman: | Şangay |
Vurgulamak: | 8mm Otomatik Giyotin Makas,türkiyede kesme makinası,sac kesme makinası |
NC HİDROLİK MAKAS MAKİNASI SC-6X3200 , TOP VİDA,Rahat Kullanım,ÖN PARMAK KORUMA ve FOTOSELLER
Yüksek kaliteli alaşımlı takım çeliğinden yapılan makine, çalışırken çarpma yükü ve yüksek aşınma direnci gereksinimlerini karşılayabilir.
İnsan-makine mühendisliği tasarımına atıfta bulunan hafif ve pratik konsol, yüksek hassasiyet özelliklerine sahip kolay NC çalışma arayüzü ve daha rahat.
Çalışma tezgahı, sürtünme direncini azaltmak, iş parçası yüzeyini korumak için yuvarlanan çelik bilyeyi kullanır;güvenlik özelliklerine uygun yeni koruyucu cihazlar: operatörün kişisel güvenliğini korumak;ustaca tasarım: küçük malzeme kolayca kesici olabilir.
Ön malzeme destekçisi, kesim doğruluğunu, kolay kullanımı, pratik ve verimli olmasını sağlamak için Diklik ve konumlandırma regülatörü ile donatılmıştır.
Bıçak boşluğunu yeniden düzenlemek için hızlı ayar mekanizması, elle kolay kullanım ve kademesiz ayarlama.
Benimsenen tamamen kaynaklı çerçeve, titreşimi ortadan kaldıran stres, yüksek sertlik, hidrolik sürüş sistemi, nitrojen silindir dönüş sistemi, sağlam ve dayanıklı, bıçak aralığı ayar cihazı ve ince ayar kolayca çalıştırılabilir,İyi kesim için gölge hattı,Makinelerin arka kısımlarında operatöre ve diğer insanlara koruma kalkanı olarak fotoseller,Arka dayama darbesi E21 NC tarafından kontrol edilecek ve gösterilecektir,Arka dayama redüktör kutusu ile birlikte gelir
Tek veya sürekli strok tercihinize göre, elektrikli kapı açık, makine çalışmayı durduracak, yağ deposu ve elektrik dolabı kapısı lastik contalı, boğaz kapaklı
Ön destek plakası toplarla birlikte gelir, böylece besleme plakasını kolaylaştırır
modeli | kesme uzunluğu (mm) | kesme kalınlığı (45 Kg/mm2) | kesme kalınlığı (70kkgs/mm2 | talaş açısı (sabit) | Darbe sayısı/dk | boğaz derinliği | Basılı tutma jakları sayısı | arka dayama vuruşu |
arka dayama (X) ölçüsü (mini kesme şeridi) |
motor gücü (KW) |
yağ kapasitesi | uzunluk yükseklik genişlik | yerden yükseklik | yaklaşık ağırlık (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30' | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 litre | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30' | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 litre | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30' | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30' | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 litre | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30' | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 litre | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30' | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30' | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 litre | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30' | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650 litre | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30' | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230 litre | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30' | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30' | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 litre | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48' | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220 litre | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48' | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260 litre | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30' | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48' | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220 litre | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48' | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260 litre | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30' | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460 litre | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510 litre | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510 litre | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460 litre | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510 litre | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30' | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800 litre | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
İlgili kişi: Mr. Han
Tel: 15961725918