Ürün ayrıntıları:
|
Kaydırıcı Strok (mm): | 200 MM | Otomatik Seviye: | Tam otomatik |
---|---|---|---|
Boğaz Derinliği (mm): | 320 mm | Makine tipi: | burulma çubuğu |
Çalışma Masası Uzunluğu (mm): | 3200 | Çalışma Masası Genişliği (mm): | 550 mm |
Boyut: | 3750*1550*2510mm | Şart: | Yeni |
Malzeme / Metal İşlenmiş: | Paslanmaz Çelik, Karbon çelik, Alüminyum | Otomasyon: | Otomatik |
Ekstra Hizmetler: | Son Şekillendirme | Yıl: | 2021 |
Ağırlık (kg): | 8000 | Motor Gücü (kw): | 7.5KW |
Anahtar satış noktaları: | Uzun Hizmet Ömrü | Garanti: | 1 yıl |
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, İnşaat işleri , Diğer | showroom yeri: | Fransa, Almanya, Peru, İspanya, Yok |
Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | Makine Test Raporu: | sağlanan |
Video çıkışı denetimi: | sağlanan | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ana bileşenler: | Rulman, Motor, Pompa, Dişli, PLC, Basınçlı kap, Motor, Şanzıman, Diğer | Sütunlar Arası Mesafe: | 2700mm |
koç vuruşu: | 200 mm | ram strokunun ayar aralığı: | 60mm |
ram hızı çalışmıyor: | 120 mm/sn | pompa motoru tipi: | NB2-G16F-Y132M-4 |
ram motor tipi: | A02-7124 B3 | arka dayama motor tipi: | YU80M-6 B3 |
ram çalışma hızı: | 7,5 mm/sn | geri ram hızı: | 55 mm/sn |
Pompa motor gücü: | 7.5kw | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Ücretsiz yedek parça, Saha bakım ve onarım hizmeti, Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
Garanti Sonrası Servis: | Video teknik destek, Çevrimiçi destek, Yedek parça, Saha bakım ve onarım hizmeti | Yerel Hizmet Konumu: | Fransa, Almanya, Peru, İspanya |
Liman: | Şanghay | ||
Vurgulamak: | 150 ton frene basın,200 ton frene basın,250 t frene basın |
model | bükme uzunluğu | çerçeveler arasındaki mesafe | tonaj | boğaz derinliği | ışın vuruşu | gün ışığı | ışın yaklaşma hızı (hızlı) | ışın çalışma hızı (yavaş) | ışın dönüş hızı |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
model | yağ kapasitesi | arka dayama stroku | arka dayama hızı | arka bilyalı vida doğruluğu | motor gücü | uzunluk genişlik Yükseklik | zemin altı yükseklik | yaklaşık ağırlık | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600 mm | 20 mm/sn | 0.1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
İlgili kişi: Mr. Han
Tel: 15961725918